Cenik
Računovodski paket STORITVE | S1 | S2 | S3 | S4 |
Zavezanec za DDV | ne | ne | da | da |
Mesečni iztržek | da | da | da | da |
Število izdanih računov – do | 5 | 20 | 40 | 60 |
Število prejetih računov – do | 15 | 25 | 60 | 80 |
Število bančnih računov podjetja – do | 1 | 1 | 2 | 3 |
Število POS terminalov – do | ne | 1 | 1 | 1 |
Število zaposlenih oz. pogodbenih sodelavcev – do | 1 | 5 | 10 | 15 |
CENA – mesečno | 50 € | 80 € | 130 € | 250 € |
Bilanca – letno | 100 € | 150 € | 180 € | 300 € |
Računovodski paket TRGOVINA | T1 | T2 | T3 | T4 |
Zavezanec za DDV | ne | ne | da | da |
Mesečni iztržek | da | da | da | da |
Število izdanih računov – do | 0 | 20 | 50 | 80 |
Število prejetih računov – do | 25 | 25 | 70 | 100 |
Število bančnih računov podjetja – do | 1 | 1 | 2 | 3 |
Število POS terminalov – do | 1 | 1 | 1 | 2 |
Število zaposlenih oz. pogodbenih sodelavcev – do | 2 | 5 | 8 | 15 |
CENA – mesečno | 50 € | 80 € | 150 € | 280 € |
Bilanca – letno | 70 € | 120 € | 170 € | 350 € |
Računovodski paket PROIZVODNJA | P1 | P2 | P3 | P4 |
Zavezanec za DDV | ne | ne | da | da |
Mesečni iztržek | da | da | da | da |
Število izdanih računov – do | 5 | 20 | 50 | 80 |
Število prejetih računov – do | 20 | 25 | 70 | 100 |
Število bančnih računov podjetja – do | 1 | 1 | 2 | 3 |
Število POS terminalov – do | 1 | 1 | 1 | 2 |
Število zaposlenih oz. pogodbenih sodelavcev – do | 2 | 5 | 10 | 15 |
CENA – mesečno | 80 € | 150 € | 250 € | 380 € |
Bilanca – letno | 150 € | 200 € | 250 € | 350 € |
Vse ostale računovodske storitve po dogovoru.
Vse cene paketov niso fiksne in se lahko spremenijo glede na zahtevnost poslovanja podjetja (poslovanje s tretjimi državami, EU, vodenje zalog….).
V cenah za Trgovino in Proizvodnjo ni vključeno materialno poslovanje, ker to po pravilu vodi podjetje oz. podjetnik sam.
Cene so brez DDV. Trenutno nismo DDV zavezanci, v primeru, da podjetje postane DDV zavezanec, se končne cene povečajo za DDV po splošni stopnji.